<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>appnotes.de</title>
	<atom:link href="http://appnotes.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appnotes.de</link>
	<description>iPhone-App Notizen aus dem Web bei App-Notes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 15:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Gorillaz-Album auf dem iPad aufgenommen</title>
		<link>http://service.bz-berlin.de/bzblogs/iphoneblog/2010/11/12/neues-gorillaz-album-auf-dem-ipad-aufgenommen/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-gorillaz-album-auf-dem-ipad-aufgenommen</link>
		<comments>http://service.bz-berlin.de/bzblogs/iphoneblog/2010/11/12/neues-gorillaz-album-auf-dem-ipad-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ist das die Zukunft der Musik? Das dritte Studio-Album der Gorillaz, der Band von Blur-Sänger Damon Albarn, wurde auf einem iPad aufgenommen. Albarn verriet der englischen Zeitschrift New Musical Express: &#8220;I&#8217;ve made it on an iPad &#8211; I hope I&#8217;ll be making the first record on an iPad. I fell in love with my iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das die Zukunft der Musik? Das dritte Studio-Album der Gorillaz, der Band von Blur-Sänger Damon Albarn, wurde auf einem iPad aufgenommen.<br />
Albarn verriet der englischen Zeitschrift New Musical Express:<br />
&#8220;I&#8217;ve made it on an iPad &#8211; I hope I&#8217;ll be making the first record on an iPad. I fell in love with my iPad as soon as I got it, so I&#8217;ve made a completely different kind of record.&#8221;<br />
Noch ist nicht bekannt, mit welchen Apps Albarn gearbeitet hat. Doch seine Vorliebe für &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://service.bz-berlin.de/bzblogs/iphoneblog/2010/11/12/neues-gorillaz-album-auf-dem-ipad-aufgenommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTV-App mit direkter EyeTV-Netstream-Unterstützung unter iOS 4.2</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/11/12/eyetv-app-mit-direkter-eyetv-netstream-unterstutzung-unter-ios-4-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eyetv-app-mit-direkter-eyetv-netstream-unterstutzung-unter-ios-4-2</link>
		<comments>http://www.iphoneblog.de/2010/11/12/eyetv-app-mit-direkter-eyetv-netstream-unterstutzung-unter-ios-4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit Version 1.2 der EyeTV-Anwendung von Elgato (3.99 €; universal; EyeTV via 3Gapps.de) sprechen alle iOS-Geräte mit A4-Prozessor (iPad, iPhone 4 und iPod touch der vierten Generation) ab sofort direkt mit der TV-Netzwerk-Dose. Ein Computer ist lediglich zur einmaligen Ersteinrichtung notwendig. EyeTV ist im Moment noch seiner Zeit voraus, da es die anstehende iOS-4.2-Aktualisierung benötigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Version 1.2 der EyeTV-Anwendung von Elgato (3.99 €; universal; <a href="http://www.3gapps.de/eyetv?p=329886711">EyeTV via 3Gapps.de</a>) sprechen alle iOS-Geräte mit A4-Prozessor (iPad, iPhone 4 und iPod touch der vierten Generation) ab sofort direkt mit der TV-Netzwerk-Dose. Ein Computer ist lediglich zur einmaligen Ersteinrichtung notwendig.<br />
EyeTV ist im Moment noch seiner Zeit voraus, da es die anstehende iOS-4.2-Aktualisierung benötigt. Diverse Entwickler-Zuschriften bestätigen mir jedoch, das&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneblog.de/2010/11/12/eyetv-app-mit-direkter-eyetv-netstream-unterstutzung-unter-ios-4-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach wie vor verwirrend: Preiswert-Navis von NAVV zurück im AppStore</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/32832/f/527546/s/f95a876/l/0L0Siphone0Eticker0Bde0C20A10A0C110C120Cnach0Ewie0Evor0Everwirrend0Epreiswert0Enavis0Evon0Enavv0Ezuruck0Eim0Eappstore0C/story01.htm#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nach-wie-vor-verwirrend-preiswert-navis-von-navv-zuruck-im-appstore</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/32832/f/527546/s/f95a876/l/0L0Siphone0Eticker0Bde0C20A10A0C110C120Cnach0Ewie0Evor0Everwirrend0Epreiswert0Enavis0Evon0Enavv0Ezuruck0Eim0Eappstore0C/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Selbst nach unserer Anfrage bei der NAVV-Pressestelle können wir uns das Hickhack um die vorübergehend aus dem AppStore entfernten, relativ preiswerten Navi-Applikation der NAVV-Serie noch nicht erklären. &#8220;Unstimmigkeiten mit Apple&#8221; so die trockene Ansage, führten zum Rauswurf der 3D-Navigation aus dem AppStore. Am 5. Oktober zum Kampfpreis von 4,99€ eingeführt, verschwanden die Applikationen zur vollwertigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst nach unserer Anfrage bei der NAVV-Pressestelle können wir uns das Hickhack um die vorübergehend aus dem AppStore entfernten, relativ preiswerten Navi-Applikation der NAVV-Serie noch nicht erklären. &#8220;Unstimmigkeiten mit Apple&#8221; so die trockene Ansage, führten zum Rauswurf der 3D-Navigation aus dem AppStore. Am 5. Oktober zum Kampfpreis von 4,99€ eingeführt, verschwanden die Applikationen zur vollwertigen [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss.feedsportal.com/c/32832/f/527546/s/f95a876/l/0L0Siphone0Eticker0Bde0C20A10A0C110C120Cnach0Ewie0Evor0Everwirrend0Epreiswert0Enavis0Evon0Enavv0Ezuruck0Eim0Eappstore0C/story01.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sipgate bietet VPN-Service für VoIP-Telefonate</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/11/12/sipgate-bietet-vpn-service-fur-voip-telefonate/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sipgate-bietet-vpn-service-fur-voip-telefonate</link>
		<comments>http://www.iphoneblog.de/2010/11/12/sipgate-bietet-vpn-service-fur-voip-telefonate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Telefonanbieter Sipgate bietet ab sofort seinen Kunden einen VPN-Tunnel für sichere und ungestörte Anrufe. Über die Schnittstelle eines &#8216;Virtual Private Networks&#8216; lassen sich neben dem Verschlüsselungs-Aspekt auch VoIP-Gespräche führen, die über eine mobile UMTS-Datenverbindung laufen und von bestimmte Mobilfunkanbietern, aus Schutz des eigenen Geschäftsfeldes, gestört beziehungsweise unterbunden werden. Zum Teil lässt sich eine VoIP-Option [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Online-Telefonanbieter Sipgate bietet ab sofort seinen Kunden einen VPN-Tunnel für sichere und ungestörte Anrufe. Über die Schnittstelle eines &#8216;Virtual Private Networks&#8216; lassen sich neben dem Verschlüsselungs-Aspekt auch VoIP-Gespräche führen, die über eine mobile UMTS-Datenverbindung laufen und von bestimmte Mobilfunkanbietern, aus Schutz des eigenen Geschäftsfeldes, gestört beziehungsweise unterbunden werden. Zum Teil lässt sich eine VoIP-Option kostenpflichtig zu bestehenden Ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoneblog.de/2010/11/12/sipgate-bietet-vpn-service-fur-voip-telefonate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Jo Ritter on Open Community Project AndroidFragmentation.com</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/11/12/interview-jo-ritter-on-open-community-project-androidfragmentation-com/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-jo-ritter-on-open-community-project-androidfragmentation-com</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/11/12/interview-jo-ritter-on-open-community-project-androidfragmentation-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[TweetJoachim Ritter is Director Mobile Solutions at ProSyst Software in K&#246;ln. Joachim has 10 years of experience in mobile software development, contributing to major handset integration projects as well as to the eco system of post load apps. He has founded Android Analyzer and AndroidFragmentation.com as open community projects. What is AndroidFragmentation.com and why did [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TweetJoachim Ritter is Director Mobile Solutions at ProSyst Software in K&ouml;ln. Joachim has 10 years of experience in mobile software development, contributing to major handset integration projects as well as to the eco system of post load apps. He has founded Android Analyzer and AndroidFragmentation.com as open community projects.<br />
What is AndroidFragmentation.com and why did you build this platform?<br />
AndroidFragmentation.com and the sister project Android Analyzer are open community projects that try to &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/11/12/interview-jo-ritter-on-open-community-project-androidfragmentation-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moin, Moin Hamburg: Alster, Aal &amp; App</title>
		<link>http://www.iphone-fan.de/moin-moin-hamburg-alster-aal-app/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moin-moin-hamburg-alster-aal-app</link>
		<comments>http://www.iphone-fan.de/moin-moin-hamburg-alster-aal-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburg App ist ein Produkt des Stadtportals Hamburg.de und b&#252;ndelt vor allem existierende Webangebote. Mit dieser Info-Sammlung ist die kostenlose Applikation f&#252;r Besucher und Einwohner gleicherma&#223;en n&#252;tzlich. Zwischen dem Touristen- und Hamburger-Modus l&#228;sst sich schnell im Setup wechseln. Gelungen finde ich den Navigator in Form eines Drehrads. Mit dem Finger w&#228;hlte man zwischen Hotels, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.3gapps.de">Hamburg App</a> ist ein Produkt des Stadtportals Hamburg.de und b&uuml;ndelt vor allem existierende Webangebote. Mit dieser Info-Sammlung ist die kostenlose Applikation f&uuml;r Besucher und Einwohner gleicherma&szlig;en n&uuml;tzlich. Zwischen dem Touristen- und Hamburger-Modus l&auml;sst sich schnell im Setup wechseln.<br />
Gelungen finde ich den Navigator in Form eines Drehrads. Mit dem Finger w&auml;hlte man zwischen Hotels, Kneipen, Geldautomaten oder Apotheken aus. Die jew&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-fan.de/moin-moin-hamburg-alster-aal-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Outdoor-Apps: View-Ranger GPS, Bayern-Radtouren</title>
		<link>http://service.bz-berlin.de/bzblogs/iphoneblog/2010/11/12/neue-outdoor-apps-view-ranger-gps-bayern-radtouren/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-outdoor-apps-view-ranger-gps-bayern-radtouren</link>
		<comments>http://service.bz-berlin.de/bzblogs/iphoneblog/2010/11/12/neue-outdoor-apps-view-ranger-gps-bayern-radtouren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[App-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Outdoor-Fans, aufgepasst:  Zwei neue Programme sind uns in der Masse von App-Neuerscheinungen positiv aufgefallen! Mit dem ViewRanger GPS via 3Gapps.de (19,99 Euro) werden iPhone oder iPad zu Navigationsgeräten bei sportlichen Aktivitäten. Das Programm hilft Wanderern, Mountainbikern oder Ski-Langläufern dabei, Routen zu planen. Die Wegpunkte werden unterwegs auf der Karte im Display als Linie angezeigt. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outdoor-Fans, aufgepasst:  Zwei neue Programme sind uns in der Masse von App-Neuerscheinungen positiv aufgefallen! Mit dem <a href="http://www.3gapps.de/viewranger-gps?p=357963656">ViewRanger GPS via 3Gapps.de</a> (19,99 Euro) werden iPhone oder iPad zu Navigationsgeräten bei sportlichen Aktivitäten. Das Programm hilft Wanderern, Mountainbikern oder Ski-Langläufern dabei, Routen zu planen. Die Wegpunkte werden unterwegs auf der Karte im Display als Linie angezeigt. Via GPS gibt&#8217;s die aktuelle Pos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://service.bz-berlin.de/bzblogs/iphoneblog/2010/11/12/neue-outdoor-apps-view-ranger-gps-bayern-radtouren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delivery Status touch</title>
		<link>http://www.appdates.com/lieferungen-verfolgen-auf-iphone-und-ipad-mit-delivery-status-touch/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delivery-status-touch</link>
		<comments>http://www.appdates.com/lieferungen-verfolgen-auf-iphone-und-ipad-mit-delivery-status-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der beste Freund des Online-Shoppers: Lieferungen verfolgen mit Delivery Status touch (Artikel von www.AppDates.com) Getestet: &#8220;Delivery Status touch&#8221; (Version 4.2) auf einem iPad und einem iPhone 4 mit iOS 4.1. &#160;iPhone App / iPod App / iPad App &#124; Irgendwann (wann überhaupt?) hat es jeder von uns getan. Die erste, die allererste Bestellung über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der beste Freund des Online-Shoppers: Lieferungen verfolgen mit Delivery Status touch (Artikel von www.AppDates.com) Getestet: &#8220;Delivery Status touch&#8221; (Version 4.2) auf einem iPad und einem iPhone 4 mit iOS 4.1. &#160;iPhone App / iPod App / iPad App &#124; Irgendwann (wann überhaupt?) hat es jeder von uns getan. Die erste, die allererste Bestellung über das [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appdates.com/lieferungen-verfolgen-auf-iphone-und-ipad-mit-delivery-status-touch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distimo: iPad App-Preise steigen schneller</title>
		<link>http://mobileticker.info/inews/distimo-ipad-app-preise-steigen-schneller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distimo-ipad-app-preise-steigen-schneller</link>
		<comments>http://mobileticker.info/inews/distimo-ipad-app-preise-steigen-schneller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der jüngste Report von Distimo vergleicht Mobile App Stores, darunter Apple App Store, BlackBerry App World, Android Market, Nokia App Store, Palm App Catalog und Windows Marketplace for Mobile. Die Daten entstammen der Periode April bis Oktober 2010 und dem US-Markt. Zentrale Ergebnisse: Die Zahl der veröffentlichten Anwendungen in Apples App Store wuchs im Beobachtungszeitraum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der jüngste Report von Distimo vergleicht Mobile App Stores, darunter Apple App Store, BlackBerry App World, Android Market, Nokia App Store, Palm App Catalog und Windows Marketplace for Mobile. Die Daten entstammen der Periode April bis Oktober 2010 und dem US-Markt. Zentrale Ergebnisse: </p>
<p>Die Zahl der veröffentlichten Anwendungen in Apples App Store wuchs im Beobachtungszeitraum von unter 200.000 auf  über 300.000. Der Android Market wächst derzeit bereits schneller, wenn auch auf noch niedrigerem Ni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileticker.info/inews/distimo-ipad-app-preise-steigen-schneller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod nano: Apple-Player nun auch als Armbanduhr – Chip</title>
		<link>http://ipodbizz.de/ipod-nano-apple-player-nun-auch-als-armbanduhr-chip#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipod-nano-apple-player-nun-auch-als-armbanduhr-%25e2%2580%2593-chip</link>
		<comments>http://ipodbizz.de/ipod-nano-apple-player-nun-auch-als-armbanduhr-chip#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gg</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPOD-NANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alle Fans von Apples kleinsten MP3-Player mit Touchscreen können den iPod nano nun auch als Armbanduhr einsetzen &#8211; die Firma Hex verkauft nun Armbänder, in die man einen iPod &#8230; (weiter&#8230;) Related items IPod nano: Die aktuellsten Artikel Das können die neuen Apple-Produkte &#8211; WELT ONLINE Neue Hüllen aufgetaucht: Erhält das iPod Nano einen Touchscreen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Fans von Apples kleinsten MP3-Player mit Touchscreen können den iPod nano nun auch als Armbanduhr einsetzen &#8211; die Firma Hex verkauft nun Armbänder, in die man einen iPod &#8230;<br />
(weiter&#8230;)<br />
Related items</p>
<p>IPod nano: Die aktuellsten Artikel<br />
Das können die neuen Apple-Produkte &#8211; WELT ONLINE<br />
Neue Hüllen aufgetaucht: Erhält das iPod Nano einen Touchscreen?<br />
Was die „Presse“-App für iPad, iPhone und iPod kann &#8211; Die Presse<br />
Neue iPods im Test: Touch-Zwerg und Spieleflunder<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipodbizz.de/ipod-nano-apple-player-nun-auch-als-armbanduhr-chip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

